株式会社アイシンナノテクノロジーズ

粉砕事例

<粉砕材料>

  • 食品・健康食品食品・健康食品
  • 医薬品・化粧品医薬品・化粧品
  • 金属金属
  • 化学・合成樹脂化学・合成樹脂
  • 窯業・工業用品窯業・工業用品
  • 電気・磁性材料電気・磁性材料
  • 塗料・他塗料・他

窯業・工業用品

品名 粉砕前 μm 粉砕後 μm 使用機種 処理量
(g/Hr)
粉砕圧
(Mpa)
原料
D50
原料
D100
製品
D50
製品
D100
塩化ジルコニウム 1.98 36 0.7 8 NJ-30 60 0.9
大石 500 8.26 71 NJ-100 1,300 0.4
カーボン 20.74 90 4.36 12 NJ-100 1,500 0.95
ガラス 18.43 500 3.39 12 NJ-100 2 1.45
ガラス 39.39 112 0.93 10 NJ-30 60 0.8
ガラス 55 500 1.58 8 NJ-50 60 0.9
ガラスフィラー 3.95 45 3.69 23 NJ-100 2,400 0.25
ガラスフィラー 3.76 36 3.59 30 NJ-50 405 0.2
グラファイト 8.74 30 1.67 5 NJ-100 4,000 1.4
玄武岩 500 2.13 8 NJ-100 800 1.4
黒鉛 8.3 30 1.01 3 NJ-100 2,000 1.35
黒炭 5.42 30 2.82 10 NJ-100 2,000 1.05
酸化ジルコニウム 1.98 36 0.7 8 NJ-30 60 0.8
酸化セリウム 0.72 6 0.13 0.4 NJ-50 240 1.3
硝酸ストロンチウム 500 18.7 140 NJ-100 34,000 2
消石灰 2.75 23 1.45 6 NJ-100 2,400 0.95
シリカ 55.77 170 4.94 18 NJ-100 6,000 1.4
シリカ 4.91 30 1.65 10 NJ-100 2,000 1.35
シリカ 2.77 10 0.65 5 NJ-30 200 0.9
シリカ 5.62 36 0.82 12 NJ-30 55 0.15
シリカ 500 0.92 6 NJ-300 5,000 1.35
シリカ 2.77 10 0.24 1 NJ-50 120 0.7
シリカ 41.67 112 12.41 45 NJ-50 170 0.6
シリカヒューム 500 2.04 10 NJ-100 5,000 1.45
シリコンカーバイト 288.43 500 1.89 10 NJ-100 4,000 1.5
ゼオライト 14.69 71 0.47 2 NJ-30 220 0.1
石灰石 20.54 71 1.05 3.8 NJ-100 780 1.4
セラミックス 17.75 71 1.6 10 NJ-100 1,100 1.5
セラミックス 39.6 240 3.07 12 NJ-50 1,000 1.4
タルク 4.7 18 1.41 5 NJ-100 2,000 1.3
タルク 5.01 18 0.95 3 NJ-300 6,700 1.44
タルク 4.59 18 0.87 2.8 NJ-300 12,200  
炭化ホウ素 16.14 56 0.21 4 NJ-30 250 0.3
炭酸カルシウム 17.76 90 2.19 10 NJ-100 5,000 1.4
炭酸カルシウム 4.54 30 1.47 4 NJ-300 5,500 1.44
炭酸カルシウム 4.24 18 1.02 1.94 NJ-50 31 0.25
フォルステライト 2.01 15 1.79 10 NJ-100 2,000 1.35
フッ化カーボン 12.72 71 0.22 4 NJ-100 1,200 0.8
ホウ素 2.32 23 1.18 10 NJ-100 6,000 0.5
ボロンカーバイト 17.75 71 1.6 10 NJ-100 1,100 1.5
ホワイトクレー 15.61 71 2.76 10 NJ-100 30,000 0.85
無機酸化物 4.32 23 0.19 1 NJ-30 387 0.45
無機酸化物 118.57 300 1.22 6 NJ-30 320 0.5
焼成タルク 29.33 140 1.24 6 NJ-100 1,000 0.9
緑色片岩 124.67 500 2.09 6 NJ-50 60 0.3

電気・磁性材料

品名 粉砕前 μm 粉砕後 μm 使用機種 処理量
(g/Hr)
粉砕圧
(Mpa)
原料
D50
原料
D100
製品
D50
製品
D100
アモルファスシリカ 24.49 90 1.62 5 NJ-100 2,500 0.9
粗炭 6.31 30 0.37 3 NJ-50 180 0.4
液晶ブラック 0.25 3 0.15 0.7 NJ-50 180 0.5
液晶レッド 24.27 90 1.18 8 NJ-50 60 0.8
カーボン 1.67 23 0.22 1 NJ-50 120 1.3
活性炭 11.29 23 1.17 6 NJ-50 180 1
活性炭 30.31 112 4.25 12 NJ-100 2,300 1.5
活性炭 32.69 140 4.25 10 NJ-300 5,000 1.3
蛍光体 5.3 15 1.01 4 NJ-50 300 0.65
結晶ガラス 1.29 6 1.11 4 NJ-100 2,300 1.1
帯電性ポリマー 15.01 90 4.07 10 NJ-50 480 0.8
二酸化マンガン 20.07 56 0.54 3 NJ-50 60 0.4
複合酸化物 31.53 90 2.63 8 NJ-100 25,000 1.4
フッ化ネオジュウム 60.85 500 2.39 12 NJ-50 255 0.25
フラーレン 47.89 140 1.89 8 NJ-30 18 0.3
ポリミド 19.83 71 0.79 30 NJ-50 60 0.8
無機酸化物 4.32 23 0.19 1 NJ-30 387 0.45
無機微粒子 0.25 12 0.13 0.7 NJ-100 1,500 1

塗料・他

品名 粉砕前 μm 粉砕後 μm 使用機種 処理量
(g/Hr)
粉砕圧
(Mpa)
原料
D50
原料
D100
製品
D50
製品
D100
アルミン酸塩 4.88 15 2.3 6 NJ-30 90 0.35
液晶 24.27 90 1.25 6 NJ-50 180 1.35
エポキシ粉体塗料 500 2.36 10 NJ-300 40,000 1.35
顔料 89.75 500 0.13 0.7 NJ-100 3,200 0.7
顔料 104.99 500 1.42 6 NJ-100 1,500 1.4
顔料 1.92 15 0.54 6 NJ-100 10,000 1.02
顔料 25.9 56 0.88 4 NJ-50 167 0.85
蛍光体 3.11 12 1.15 5 NJ-100 2,200 1.5
ケイ酸カルシュウム 31.29 180 1.1 3.8 NJ-50 500 1.38
酸化チタン 2.72 18 0.2 1.6 NJ-100 5,000 0.6
硝酸バリウム 260.9 500 2.92 18 NJ-100 5,000 0.35
触媒 26.38 90 1.66 4 NJ-100 4,000 1.35
白樺 数ミリ 19.04 140 NJ-100 1,500 1.4
104.75 5000 6.74 36 NJ-100 1,100 1.4
チタンアパタイト 32.77 112 1.72 8 NJ-300 15,000 0.8
難燃剤 26.85 90 1.15 5 NJ-100 5,000 0.8
難燃剤 28.36 112 1.22 4 NJ-100 8,000 0.7
ブラックシリカ 32.28 90 0.29 1 NJ-300 17,000 1.25
無機材料 24.53 90 0.9 6 NJ-100 4,500 1.3
無水燐酸カルシュウム 38.83 112 1.19 4 NJ-100 1,000 1.3
有機顔料 28.15 71 0.89 5 NJ-100 5,000 1
籾殻炭 201.74 500 0.84 10 NJ-100 1,000 1