株式会社アイシンナノテクノロジーズ

粉砕事例

<粉砕材料>

  • 食品・健康食品食品・健康食品
  • 医薬品・化粧品医薬品・化粧品
  • 金属金属
  • 化学・合成樹脂化学・合成樹脂
  • 窯業・工業用品窯業・工業用品
  • 電気・磁性材料電気・磁性材料
  • 塗料・他塗料・他

金属

品名 粉砕前 μm 粉砕後 μm 使用機種 処理量
(g/Hr)
粉砕圧
(Mpa)
原料
D50
原料
D100
製品
D50
製品
D100
2ケイ化モリブデン 8.05 45 0.62 2 NJ-30 104 0.5
Ag粉末 1.04 4 0.47 1.6 NJ-100 4,000 0.58
Co基合金 15.1 56 1.45 6 NJ-100 1,900 1.5
Mg粗 85.89 300 75.03 240 NJ-30 60 0.3
亜酸化銅 9.96 36 0.32 0.7 NJ-50 150 0.9
アルミナ 1.42 6 0.87 3 NJ-100 2,000 0.5
アルミナ 28.99 140 0.87 8 NJ-30 180 0.3
アルミナ 1.66 8 0.33 2 NJ-50 180 0.65
アルミナ粉 0.44 2 0.3 1.4 NJ-50 635 0.05
イリジュウム 7.64 30 2.58 18 NJ-50 60 0.45
金属酸化物 3.43 30 1 4 NJ-100 3,500 0.95
金属酸化物 39.7 112 11.62 30 NJ-30 60 0.5
金属粉末 68.66 180 16.73 56 NJ-100 900 1.4
クロム酸鉛 1.52 15 0.65 4 NJ-100 7,500 0.35
クロム酸バリュウム 260.9 500 2.92 18 NJ-100 5,000 0.35
酸化亜鉛 13.65 55.95 0.33 4 NJ-50 212 0.3
酸化亜鉛 57.23 500 0.89 4 NJ-50 420 0.7
酸化亜鉛 0.79 6 0.19 3 NJ-50 120 0.15
酸化チタン 84.36 240 1.12 3 NJ-30 270 0.4
酸化チタン 18.28 112 1.39 12 NJ-50 100 0.85
酸化チタン 48.44 400 1.04 3.58 NJ-50 100 0.85
酸化鉄 4.79 30 0.08 0.4 NJ-50 120 1.4
酸化鉛 3.51 15 0.98 4 NJ-50 3 0.4
酸化ニッケル 1.95 8 0.44 4 NJ-100 2,400 0.4
酸化ニッケル 1.66 8 1.11 4 NJ-30 240 0.6
酸化ニッケル 11.36 36 1.15 8 NJ-50 180 0.5
酸化ニッケル 0.35 4 0.31 1.4 NJ-50 480 0.25
酸化マグネシウム 2.01 30 1.3 6 NJ-100 9 1.4
酸化マンガン 18.59 56 0.15 0.7 NJ-50 120 0.15
三酸化イリジュウム 0.79 6 0.58 2 NJ-50 60 0.45
三酸化ビスマス 2.67 8 0.57 2 NJ-50 550 0.45
硝酸バリュウム 260.9 500 2.92 18 NJ-100 5,000 0.35
スズ 10.18 23 0.21 1 NJ-100 1,527 1.5
鉄粉 数ミリ 4.1 10 NJ-50 120 0.8
36.78 112 8.18 36 NJ-100 1,000 1.5
47.98 120 0.82 6 NJ-100 3,500 1.5
0.55 23 0.22 1 NJ-50 114 0.3
二酸化鉛 3.51 15 0.98 4 NJ-100 3,000 0.4
複合酸化物 29.54 112 0.41 1.3 NJ-100 1,500 1.4
プラチナ 4.83 18 0.12 0.4 NJ-30 300 0.2
ホウ化クロム 40.52 112 0.56 2 NJ-30 60 0.45
ホウ化チタン 1.92 23 0.13 0.4 NJ-50 120 0.8

化学・合成樹脂

品名 粉砕前 μm 粉砕後 μm 使用機種 処理量
(g/Hr)
粉砕圧
(Mpa)
原料
D50
原料
D100
製品
D50
製品
D100
ADH(アジピン酸ジヒドラジド) 8.4 45 0.93 4 NJ-100 2,000 1.4
アクリル樹脂 1.3 10 1.3 10 NJ-100 6,000 0.92
アクリル樹脂 8.5 30 1.69 8 NJ-50 120 0.15
アミン系エポキシ硬化剤 40 112 1.75 8 NJ-100 1,800 0.9
アミン系変性硬化剤 24.1 90 1.47 10 NJ-30 90 0.85
カーボン・樹脂混合 57.2 240 2.7 15 NJ-50 180 0.6
カーボン・樹脂混合 211.25 500 14.42 90 NJ-50 147 0.9
過塩素酸カリウム 199.61 400 18.56 140 NJ-100 5,000 0.1
過塩素酸カリウム 13.9 71 1.59 8 NJ-50 240 0.4
グラファイト 113.58 500 0.71 6 NJ-50 450 1.32
樹脂 500 2.88 10 NJ-100 1,269 1.3
樹脂 23.35 71 1.57 10 NJ-50 96 0.15
樹脂 23.15 56 1.38 6 NJ-50 100 0.45
樹脂 500 6.09 30 NJ-50 60 0.85
樹脂粉末 50.59 240 1.5 5 NJ-300 6,000 0.5
樹脂粉末 11.23 71 1.54 8 NJ-50 120 0.8
硝酸バリュウム 260.9 500 2.92 18 NJ-100 5,000 0.35
シリコン 136.41 500 0.21 1 NJ-50 60 1
石油コークス 250.69 500 0.89 6 NJ-100 5,600 1.45
フィラー 6.31 36 3.19 18 NJ-50 300 0.68
フッ素樹脂 77.06 300 3.43 10 NJ-50 120 1.3
ポリエステル 3〜4ミリ 2.76 15 NJ-100 3,000 0.65
ポリエステル樹脂 136.02 500 2.33 8 NJ-50 120 1.3
無機微粒子 0.22 4 0.13 0.4 NJ-50 240 0.28
無機微粒子 82.82 450 0.63 4 NJ-50 120 0.2